| Günlük Enerji Tüketimi (25°C'de) (kwh/Gün) | :0.474 |
|---|---|
| Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) (25°C'de) | :173 |
| Enerji Sınıfı | :F |
| Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) | :213 |
| Günlük Enerji Tüketimi (kwh/Gün) | :0.525 |
| Günlük enerji tüketimi 16°C (kWh/24h) (EU_2021_EP) | :0.38 |
| Soğutma Sistemi | :Statik |
|---|
| Ağırlık | :27.5kg |
|---|---|
| Yükseklik | :86cm |
| Derinlik | :58.5cm |
| Genişlik | :53.7cm |
| Ürün Rengi | :Beyaz |
|---|---|
| Dondurucu Yeri | :Yatay Dondurucu |
| Toplam Hacim | :107 L |
| Ürün Tipi | :Yatay |
| Elektronik Gösterge | :3 Light & Pot |
| Kontrol Sistemi | :Mekanik Sensörlü |
| Ses Seviyesi | :39dBA |
| iklim Sınıfı | :SN-T |
| Kondanser Tipi | :Açık |
| İklim Sınıfı | :SN-T |
| Ses Seviyesi | :39dBA |
| Toplam Hacim (L) | :104L |
| Ses Seviyesi Sınıfı | :C |
| Dondurucu Bölme Net Hacmi (L) | :104L |
|---|---|
| Hızlı Dondurma | :Var |
| Günlük Dondurma Kapasitesi (kg) | :8kg |
| Sepet sayısı | :1 |
| Günlük Dondurma Kapasitesi (kg/Gün) | :4.8kg |
| Dondurucu Bölme Hacmi (L) | :104L |
- Dondurucu Bölme Teknolojisi: İsteğinize göre dondurucu ya da soğutucu olarak kullanılabilen Joker özelliği değişen depolama ihtiyacına pratik bir çözüm sunar.
- Bölme Sayısı: 7