- Bölme Sayısı: 7
- Soğutma Sistemi: Statik
- Hızlı Dondurma: Bu özellik sayesinde dondurucuya saklamak istediğimiz gıdalarımızı hızlı bir şekilde dondurarak besin değerlerinin düşmemesi için saklama imkanı sunmaktadır.
- Toplam Hacim (L): 244 L
- Enerji Sınıfı:
| Günlük Enerji Tüketimi (25°C'de) (kwh/Gün) | :0.581 |
|---|---|
| Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) (25°C'de) | :212 |
| Enerji Sınıfı | :E |
| Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) | :214.74 |
| Günlük Enerji Tüketimi (kwh/Gün) | :0.529 |
| Günlük enerji tüketimi 16°C (kWh/24h) (EU_2021_EP) | :0.349 |
| Soğutma Sistemi | :Statik |
|---|
| Ağırlık | :56kg |
|---|---|
| Yükseklik | :171cm |
| Derinlik | :64cm |
| Genişlik | :59.5cm |
| Ürün Rengi | :Beyaz |
|---|---|
| Dondurucu Yeri | :Dikey Dondurucu |
| Toplam Hacim | :265 L |
| Ürün Tipi | :Tek Kapılı |
| Elektronik Gösterge | :3 Light & Pot |
| Kontrol Sistemi | :Mekanik Sensörlü |
| ProSmart™ Inverter Kompresör | :Var |
| Ses Seviyesi | :36dBA |
| iklim Sınıfı | :SN-T |
| Kondanser Tipi | :Açık |
| İklim Sınıfı | :SN-T |
| Ses Seviyesi | :36dBA |
| Toplam Hacim (L) | :244L |
| Ses Seviyesi Sınıfı | :C |
| Kapı Yönü Değiştirme | :Var |
| Kolay Kapı Açma Mekanizması | :Var |
| Bölme Sayısı | :7 |
|---|---|
| Dondurucu Çekmece Sayısı | :5 |
| Kapaklı Bölme Sayısı | :2 |
| Buzluk Tipi | :Standart |
| Dondurucu Bölme Net Hacmi (L) | :237L |
| Hızlı Dondurma | :Var |
| Hızlı Dondurma Bölmesi | :Var |
| Günlük Dondurma Kapasitesi (kg) | :22kg |
| Günlük Dondurma Kapasitesi (kg/Gün) | :13kg |
| Dondurucu Bölme Hacmi (L) | :244L |
- Dondurucu Bölme Teknolojisi: İsteğinize göre dondurucu ya da soğutucu olarak kullanılabilen Joker özelliği değişen depolama ihtiyacına pratik bir çözüm sunar.
- Bölme Sayısı: 7