| Günlük Enerji Tüketimi (25°C'de) (kwh/Gün) | :0.627 |
|---|---|
| Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) (25°C'de) | :229 |
| Enerji Sınıfı | :F |
| Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) | :292.2 |
| Günlük Enerji Tüketimi (kwh/Gün) | :0.721 |
| Günlük enerji tüketimi 16°C (kWh/24h) (EU_2021_EP) | :0.483 |
| Soğutma Sistemi | :No Frost |
|---|---|
| Hızlı Soğutma | :Var |
| Ağırlık | :86kg |
|---|---|
| Yükseklik | :185cm |
| Derinlik | :65.5cm |
| Genişlik | :59.5cm |
| Ürün Rengi | :Beyaz |
|---|---|
| Dondurucu Yeri | :Dikey Dondurucu |
| Toplam Hacim | :300 L |
| Elektronik Gösterge | :Var |
| Kontrol Sistemi | :Elektronik |
| Eko Modu | :Var |
| ProSmart™ Inverter Kompresör | :Var |
| Aydınlatma | :Yan duvarlarda LED aydınlatma |
| Ses Seviyesi | :39dBA |
| iklim Sınıfı | :SN-T |
| Kondanser Tipi | :Açık |
| İklim Sınıfı | :SN-T |
| Ses Seviyesi | :39dBA |
| Toplam Hacim (L) | :240L |
| Ses Seviyesi Sınıfı | :C |
| Dondurucu Bölme Teknolojisi | :Joker |
| Kapı Yönü Değiştirme | :Var |
| Bölme Sayısı | :8 |
|---|---|
| Dondurucu Çekmece Sayısı | :4 |
| Buzluk Tipi | :Standart |
| Dondurucu Bölme Net Hacmi (L) | :228L |
| Hızlı Dondurma | :Var |
| Günlük Dondurma Kapasitesi (kg) | :10kg |
| Günlük Dondurma Kapasitesi (kg/Gün) | :8kg |
| Dondurucu Bölme Hacmi (L) | :240L |
| Sebzelik Adedi | :1 |
|---|
- Dondurucu Bölme Teknolojisi: İsteğinize göre dondurucu ya da soğutucu olarak kullanılabilen Joker özelliği değişen depolama ihtiyacına pratik bir çözüm sunar.
- Bölme Sayısı: 7