- Dondurucu Bölme Teknolojisi: İsteğinize göre dondurucu ya da soğutucu olarak kullanılabilen Joker özelliği değişen depolama ihtiyacına pratik bir çözüm sunar.
- Bölme Sayısı: 7
- Soğutma Sistemi: No Frost
- Hızlı Soğutma: Var
- Enerji Sınıfı:
| Günlük Enerji Tüketimi (25°C'de) (kwh/Gün) | :0.66 |
|---|---|
| Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) (25°C'de) | :241 |
| Enerji Sınıfı | :E |
| Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) | :240.09 |
| Günlük Enerji Tüketimi (kwh/Gün) | :0.592 |
| Günlük enerji tüketimi 16°C (kWh/24h) (EU_2021_EP) | :0.398 |
| Soğutma Sistemi | :No Frost |
|---|---|
| Hızlı Soğutma | :Var |
| Ağırlık | :63.6kg |
|---|---|
| Yükseklik | :171.4cm |
| Derinlik | :65.5cm |
| Genişlik | :59.5cm |
| Ürün Rengi | :Beyaz |
|---|---|
| Dondurucu Yeri | :Dikey Dondurucu |
| Toplam Hacim | :290 L |
| Ürün Tipi | :Tek Kapılı |
| Elektronik Gösterge | :Var |
| Kontrol Sistemi | :Elektronik |
| Eko Modu | :Var |
| ProSmart™ Inverter Kompresör | :Var |
| Aydınlatma | :Alınlıkta LED aydınlatma |
| Ses Seviyesi | :37dBA |
| iklim Sınıfı | :SN-T |
| Kondanser Tipi | :Açık |
| İklim Sınıfı | :SN-T |
| Ses Seviyesi | :37dBA |
| Toplam Hacim (L) | :256L |
| Ses Seviyesi Sınıfı | :C |
| Dondurucu Bölme Teknolojisi | :Joker |
| Kapı Yönü Değiştirme | :Var |
| Kolay Kapı Açma Mekanizması | :Var |
| Bölme Sayısı | :7 |
|---|---|
| Dondurucu Çekmece Sayısı | :5 |
| Kapaklı Bölme Sayısı | :2 |
| Buzluk Tipi | :Standart |
| Dondurucu Bölme Net Hacmi (L) | :250L |
| Hızlı Dondurma | :Var |
| Hızlı Dondurma Bölmesi | :Var |
| Günlük Dondurma Kapasitesi (kg) | :20kg |
| Dondurucu Bölme Aydınlatma Tipi | :Alınlıkta LED aydınlatma |
| Dondurucu Bölme Hacmi (L) | :256L |
- Dondurucu Bölme Teknolojisi: İsteğinize göre dondurucu ya da soğutucu olarak kullanılabilen Joker özelliği değişen depolama ihtiyacına pratik bir çözüm sunar.
- Bölme Sayısı: 7