| Günlük Enerji Tüketimi (25°C'de) (kwh/Gün) | :0.959 |
|---|---|
| Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) (25°C'de) | :350 |
| Enerji Sınıfı | :F |
| Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) | :349 |
| Günlük Enerji Tüketimi (kwh/Gün) | :0.861 |
| Günlük enerji tüketimi 16°C (kWh/24h) (EU_2021_EP) | :0.631 |
| Soğutma Sistemi | :Statik |
|---|
| Ağırlık | :55.5kg |
|---|---|
| Yükseklik | :86cm |
| Derinlik | :67.5cm |
| Genişlik | :155.5cm |
| Ürün Rengi | :Beyaz |
|---|---|
| Dondurucu Yeri | :Yatay Dondurucu |
| Toplam Hacim | :467 L |
| Ürün Tipi | :Yatay |
| Elektronik Gösterge | :3 Light & Pot |
| Kontrol Sistemi | :Mekanik Sensörlü |
| Aydınlatma | :LED |
| Ses Seviyesi | :40dBA |
| iklim Sınıfı | :SN-T |
| Kondanser Tipi | :Açık |
| Kapı Kilidi | :Var |
| İklim Sınıfı | :SN-T |
| Ses Seviyesi | :40dBA |
| Toplam Hacim (L) | :451L |
| Ses Seviyesi Sınıfı | :C |
| Dondurucu Bölme Net Hacmi (L) | :451L |
|---|---|
| Günlük Dondurma Kapasitesi (kg) | :20kg |
| Dondurucu Bölme Aydınlatma Tipi | :LED |
| Sepet sayısı | :3 |
| Günlük Dondurma Kapasitesi (kg/Gün) | :20.4kg |
| Dondurucu Bölme Hacmi (L) | :451L |
- Dondurucu Bölme Teknolojisi: İsteğinize göre dondurucu ya da soğutucu olarak kullanılabilen Joker özelliği değişen depolama ihtiyacına pratik bir çözüm sunar.
- Bölme Sayısı: 7