- Bölme Sayısı: 6
- Soğutma Sistemi: Statik
- Hızlı Dondurma: Bu özellik sayesinde dondurucuya saklamak istediğimiz gıdalarımızı hızlı bir şekilde dondurarak besin değerlerinin düşmemesi için saklama imkanı sunmaktadır.
- Toplam Hacim (L): 196 L
- Enerji Sınıfı:
| Günlük Enerji Tüketimi (25°C'de) (kwh/Gün) | :0.627 |
|---|---|
| Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) (25°C'de) | :229 |
| Enerji Sınıfı | :F |
| Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) | :249 |
| Günlük Enerji Tüketimi (kwh/Gün) | :0.613 |
| Günlük enerji tüketimi 16°C (kWh/24h) (EU_2021_EP) | :0.43 |
| Soğutma Sistemi | :Statik |
|---|
| Ağırlık | :46kg |
|---|---|
| Yükseklik | :145.7cm |
| Derinlik | :57.5cm |
| Genişlik | :54cm |
| Ürün Rengi | :Beyaz |
|---|---|
| Dondurucu Yeri | :Dikey Dondurucu |
| Toplam Hacim | :200 L |
| Elektronik Gösterge | :3 Light & Pot |
| Kontrol Sistemi | :Mekanik Sensörlü |
| Ses Seviyesi | :37dBA |
| iklim Sınıfı | :SN-T |
| Kondanser Tipi | :Açık |
| İklim Sınıfı | :SN-T |
| Ses Seviyesi | :37dBA |
| Toplam Hacim (L) | :196L |
| Ses Seviyesi Sınıfı | :C |
| Kapı Yönü Değiştirme | :Var |
| Bölme Sayısı | :6 |
|---|---|
| Dondurucu Çekmece Sayısı | :4 |
| Kapaklı Bölme Sayısı | :2 |
| Buzluk Tipi | :Standart |
| Dondurucu Bölme Net Hacmi (L) | :167L |
| Hızlı Dondurma | :Var |
| Günlük Dondurma Kapasitesi (kg) | :9kg |
| Günlük Dondurma Kapasitesi (kg/Gün) | :10kg |
| Dondurucu Bölme Hacmi (L) | :196L |
- Dondurucu Bölme Teknolojisi: İsteğinize göre dondurucu ya da soğutucu olarak kullanılabilen Joker özelliği değişen depolama ihtiyacına pratik bir çözüm sunar.
- Bölme Sayısı: 7