- Bölme Sayısı: 6
- Soğutma Sistemi: No Frost
- Hızlı Dondurma: Bu özellik sayesinde dondurucuya saklamak istediğimiz gıdalarımızı hızlı bir şekilde dondurarak besin değerlerinin düşmemesi için saklama imkanı sunmaktadır.
- Toplam Hacim (L): 219 L
- Enerji Sınıfı:
| Günlük Enerji Tüketimi (25°C'de) (kwh/Gün) | :0.77 |
|---|---|
| Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) (25°C'de) | :281 |
| Enerji Sınıfı | :F |
| Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) | :283.33 |
| Günlük Enerji Tüketimi (kwh/Gün) | :0.698 |
| Günlük enerji tüketimi 16°C (kWh/24h) (EU_2021_EP) | :0.505 |
| Soğutma Sistemi | :No Frost |
|---|
| Ağırlık | :59.3kg |
|---|---|
| Yükseklik | :151.8cm |
| Derinlik | :65.5cm |
| Genişlik | :59.5cm |
| Ürün Rengi | :Beyaz |
|---|---|
| Dondurucu Yeri | :Dikey Dondurucu |
| Toplam Hacim | :270 L |
| Ürün Tipi | :Tek Kapılı |
| Elektronik Gösterge | :3 Light & Pot |
| Kontrol Sistemi | :Mekanik Sensörlü |
| Ses Seviyesi | :39dBA |
| iklim Sınıfı | :SN-T |
| Kondanser Tipi | :Açık |
| İklim Sınıfı | :SN-T |
| Ses Seviyesi | :39dBA |
| Toplam Hacim (L) | :219L |
| Ses Seviyesi Sınıfı | :C |
| Kapı Yönü Değiştirme | :Var |
| Kolay Kapı Açma Mekanizması | :Var |
| Bölme Sayısı | :6 |
|---|---|
| Dondurucu Çekmece Sayısı | :4 |
| Kapaklı Bölme Sayısı | :2 |
| Buzluk Tipi | :Standart |
| Dondurucu Bölme Net Hacmi (L) | :214L |
| Hızlı Dondurma | :Var |
| Günlük Dondurma Kapasitesi (kg) | :16kg |
| Günlük Dondurma Kapasitesi (kg/Gün) | :12kg |
| Dondurucu Bölme Hacmi (L) | :219L |
- Dondurucu Bölme Teknolojisi: İsteğinize göre dondurucu ya da soğutucu olarak kullanılabilen Joker özelliği değişen depolama ihtiyacına pratik bir çözüm sunar.
- Bölme Sayısı: 7