- Bölme Sayısı: 3
- Soğutma Sistemi: Statik
- Toplam Hacim (L): 95 L
- Kapı Yönü Değiştirme: Kapı alt ve üstlerinde bulunan menteşe yerleri değiştirilerek, kapıların kapanma yönleri sağa veya sola kapanacak şekilde ayarlanabilir.
- Enerji Sınıfı:
| Günlük Enerji Tüketimi (25°C'de) (kwh/Gün) | :0.495 |
|---|---|
| Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) (25°C'de) | :181 |
| Enerji Sınıfı | :F |
| Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) | :209 |
| Günlük Enerji Tüketimi (kwh/Gün) | :0.515 |
| Günlük enerji tüketimi 16°C (kWh/24h) (EU_2021_EP) | :0.322 |
| Soğutma Sistemi | :Statik |
|---|
| Ağırlık | :30kg |
|---|---|
| Yükseklik | :84cm |
| Derinlik | :59cm |
| Genişlik | :54cm |
| Ürün Rengi | :Beyaz |
|---|---|
| Dondurucu Yeri | :Dikey Dondurucu |
| Toplam Hacim | :102 L |
| Ürün Tipi | :Tezgah Seviyesi |
| Kontrol Sistemi | :Mekanik |
| Ses Seviyesi | :37dBA |
| iklim Sınıfı | :SN-T |
| Kondanser Tipi | :Açık |
| İklim Sınıfı | :SN-T |
| Ses Seviyesi | :37dBA |
| Toplam Hacim (L) | :95L |
| Ses Seviyesi Sınıfı | :C |
| Kapı Yönü Değiştirme | :Var |
| Bölme Sayısı | :3 |
|---|---|
| Dondurucu Çekmece Sayısı | :1 |
| Kapaklı Bölme Sayısı | :2 |
| Dondurucu Bölme Net Hacmi (L) | :85L |
| Hızlı Dondurma Bölmesi | :Var |
| Günlük Dondurma Kapasitesi (kg) | :10.5kg |
| Günlük Dondurma Kapasitesi (kg/Gün) | :6kg |
| Dondurucu Bölme Hacmi (L) | :95L |
- Dondurucu Bölme Teknolojisi: İsteğinize göre dondurucu ya da soğutucu olarak kullanılabilen Joker özelliği değişen depolama ihtiyacına pratik bir çözüm sunar.
- Bölme Sayısı: 7