| Derinlik | :3.4cm |
|---|---|
| Genişlik | :13cm |
| Yükseklik | :13cm |
| Ölçüm Aralığı | :CO2 0-5000 PPM |
|---|---|
| Özellikler (SHC) | :İç Ortam Hava kalite görüntülemesi ölçülen değere bağlı olarak renkler üzerinden yapılır. |
| Kutu üstü sertifika logosu (SHC) | :WEEE |
| Kutu İçeriği | :Pin iğnesi |
|---|
- Maksimum Kullanım Alanı: 75 m²
- CADR (Temiz Hava Dağıtım Oranı): 480 mg