| Günlük Enerji Tüketimi (25°C'de) (kwh/Gün) | :0.32 |
|---|---|
| Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) (25°C'de) | :117 |
| Enerji Sınıfı | :F |
| Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) | :115 |
| Günlük Enerji Tüketimi (kwh/Gün) | :0.316 |
| Günlük enerji tüketimi 16°C (kWh/24h) (EU_2021_EP) | :0.17 |
| Soğutma Sistemi | :Statik |
|---|---|
| Soğutucu Bölme Net Hacmi (L) | :128L |
| Soğutucu Bölme Hacmi (L) | :130L |
| Ağırlık | :29kg |
|---|---|
| Yükseklik | :81.8cm |
| Derinlik | :54.5cm |
| Genişlik | :59.5cm |
| Ürün Rengi | :Beyaz |
|---|---|
| Toplam Hacim | :130 L |
| Ürün Tipi | :Tezgah Seviyesi |
| Kontrol Sistemi | :Mekanik |
| Aydınlatma | :LED |
| Ses Seviyesi | :35dBA |
| iklim Sınıfı | :SN-T |
| Kondanser Tipi | :Açık |
| İklim Sınıfı | :SN-T |
| Ses Seviyesi | :35dBA |
| Toplam Hacim (L) | :130L |
| Ses Seviyesi Sınıfı | :B |
| Kapı Yönü Değiştirme | :Var |
| Kapı Raf Altı Saklama Kabı | :Var |
|---|
- Kapı Yönü Değiştirme: Kapı alt ve üstlerinde bulunan menteşe yerleri değiştirilerek, kapıların kapanma yönleri sağa veya sola kapanacak şekilde ayarlanabilir.
- Ürün Rengi: Beyaz
- Kahvaltılık 0 Derece Bölmesi: Hem kısa sürede tüketilecek et ve balıklar hem de kahvaltılık malzemelerin saklanması için ideal bir alandır.
- Kapı Yönü Değiştirme: Kapı alt ve üstlerinde bulunan menteşe yerleri değiştirilerek, kapıların kapanma yönleri sağa veya sola kapanacak şekilde ayarlanabilir.
- FullFresh+ Teknolojisi: FullFresh+ teknolojisine sahip buzdolapları özel sebzelik tasarımı ve hava kanalları sayesinde hassas bir nem kontrolü sağlar.
- Kapı Yönü Değiştirme: Kapı alt ve üstlerinde bulunan menteşe yerleri değiştirilerek, kapıların kapanma yönleri sağa veya sola kapanacak şekilde ayarlanabilir.
- Kahvaltılık 0 Derece Bölmesi: Hem kısa sürede tüketilecek et ve balıklar hem de kahvaltılık malzemelerin saklanması için ideal bir alandır.
- Kapı Yönü Değiştirme: Kapı alt ve üstlerinde bulunan menteşe yerleri değiştirilerek, kapıların kapanma yönleri sağa veya sola kapanacak şekilde ayarlanabilir.